
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-06-30簡要描述:手持顆粒計數(shù)器適用于對污染敏感的工業(yè)環(huán)境,這些環(huán)境對顆粒的靈敏度要求達(dá) 0.3μm,可用該儀器對 HEPA (高效過濾器)過濾工作站進(jìn)行故障排除及潔凈室的抽查。
| 品牌 | 美國MetOne | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|
Metone HHPC3+計數(shù)器,美國Metone HHPC 3+手持式空氣計數(shù)器,顆粒計數(shù)器產(chǎn)品介紹:

| 部件編號 | 2089310-02 (3通道 0.3um) 通道尺寸在0.3um - 10um 之間,符合ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 部件編號 | 2089310-08 (3通道 0.5um) 通道尺寸在0.5um - 5m 之間,符合ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 通道個數(shù) | 3 |
| 重量 | 非常輕便,僅1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用 |
| 流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5級規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
| 支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動或軟件 |
| 以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
| 顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
| 顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
| 顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計數(shù)值進(jìn)行存檔 |
| 機箱材質(zhì) | 高強度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
| 尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
| 電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時,最短連續(xù)運行5.5小時 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可以存儲10,000個記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
| 計數(shù)效率 | 2089310-02: 在0.3μm時為50%;當(dāng)顆粒物大于0.45μm時,為100%(根據(jù)ISO21501) |
| 計數(shù)效率 | 2089310-08: 在0.5μm時為50%;當(dāng)顆粒物大于0.75μm時,為100%(根據(jù)ISO21501) |
| 零計數(shù)等級 | 1個/ 5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
| 濃度限值 | 符合損失為10%時,為4,000,000/ft3(符合ISO21501) |
| 計數(shù)模式 | 原始計數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
| 安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
| UI 語言 | 英語和日語 |
| 警報 | 用戶自定義:計數(shù) |
| 電池充電 | 3.5 小時 |
| 運行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/最高可達(dá)95%,無冷凝 |
| 存儲環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/最高可達(dá)98%,非冷凝 |
| 部件編號 | 描述 |
| 230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
| VP212808 | 零計數(shù)過濾器 |
| 2089398 | 零計數(shù)過濾器適配器 |
| 460-400-0002 | 6英尺USB線纜 |
| 2089328-01 | 便攜式儀器箱 |
| DOC026.97.80271 | 用戶手冊 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com
掃碼微信聯(lián)系