
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-07-06簡(jiǎn)要描述:雙通道細(xì)胞內(nèi)放大器用于雙重和差分研究差分或細(xì)胞內(nèi)ISE的兩個(gè)通道集成直流電流發(fā)生器,帶有外部控制輸入集成低通濾波器
| 品牌 | 美國(guó)WPI | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|
DUO773雙通道細(xì)胞內(nèi)放大器,WPI細(xì)胞內(nèi)放大器DUO773詳細(xì)介紹:
2通道細(xì)胞內(nèi)放大器,用于雙重和差分研究


| 膜片放大器前級(jí)(探測(cè)器) | 712P(紅色,端口B) | 715P(藍(lán)色,端口A) |
| 有源探測(cè)器輸入阻抗 | > 1011 Ω | 1015Ω |
| 增益 | ×1,×10 | ×1 |
| 輸出阻抗 | 100 Ω | 100Ω |
| 輸出電壓范圍 | ±10 V | ±10 V |
| 輸入電壓 | ±15 V | ±15 V |
| 探測(cè)器泄漏電流 | 5×10-12A | 10-14A |
| 直流位置調(diào)節(jié)范圍 | ±300mV | ±300mV |
| 電極電阻測(cè)試電流 | 1nA | 1pA,可選1nA |
| 輸入電容補(bǔ)償 | +10至-50pf | 0至-10pf |
| 噪音 | ||
| 輸入短路 | <50µV峰峰值 10kHz帶寬 | <50µV峰峰值10kHz帶寬 |
| 20M碳電阻器 | <200µV峰峰值 10kHz帶寬 | <200µV峰峰值10kHz帶寬 |
| 上升時(shí)間 | ||
| 10-90%直流輸入小信號(hào) | 1µs,典型的 | |
| 10-90%通過(guò)20M Ω(-C開) | 25µs,典型的 | |
| 電流輸入 | ||
| 內(nèi)部直流電流 | ±50nA低倍率,±500nA高倍率 | |
| 外部命令電流 | ±500nA低倍率,±5µA高倍率 | |
| 外部電流命令參數(shù) | 20mV/nA低倍率,2mV/nA高倍率 | |
| 電流控制器 | 100mV/nA低倍率,10mV/nA高倍率 | |
| 量程范圍 | 3V低倍率,10V高倍率 | |
| 電橋平衡 | 0-100 M Ω,0-1000 M Ω | |
| 橋式放大器增益 | ×10,×50 | |
| 低通濾波器 | 40分貝/十,1-30kHz持續(xù)可變 | |
| 儀器部件 | ||
| 顯示器 | 3.5-數(shù)字發(fā)光二極管 | |
| 范圍 | 200mV,2000mV,20V,200nA,2000nA | |
| 精度和分辨率 | 1位 | |
| 外部尺寸 | ||
| 儀器 | 43×13×25cm | |
| 探測(cè)器 | 直徑:12mm,長(zhǎng)度:34mm | |
| 電源 | 95-135V 或 220-240V,50/60Hz | |
| 重量 | 7kg | |
| 質(zhì)量保證 | CE,CSA | |
SAG: DUO773,DUO773細(xì)胞內(nèi)放大器,WPI DUO773,WPI DUO773細(xì)胞內(nèi)放大器,細(xì)胞內(nèi)放大器
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com
掃碼微信聯(lián)系